
公司性質:供應商 更新時間:2026-02-04 原產國: Italy, 2017全年供應 產品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產品編碼 5
交易次數(shù) 7
總金額 574606.9
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190427 | 文件號 | 10013160/270419/0130757 |
| 進口商 | ООО "Эртекс" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7707664658 | ||
| 進口商地址 | 127055, город Москва, Сущёвская улица, дом 25 строение 1 | ||
| 供應商 | EPSON EUROPE B.V. ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 1101BA, AMSTERDAM ZUIDOOST, HOOGOORDDREEF 5 ATLAS AR. AS. | ||
| 制造商 | SEIKO EPSON CORPORATION | ||
| 通知人 | ООО "ЭРТЕКС" | ||
| 通知人地址 | 127055, город МОСКВА, улица СУЩЕВСКАЯ дом 25, СТР. 1 | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | Netherlands |
| 商品編碼 | 9002110000 | ||
| 商品描述 | ОБЪЕКТИВЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ ИЗ СТЕКЛА В ОПРАВЕ: КОРОТКОФОКУСНЫЙ ОБЪЕКТИВ ELPLU03 ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ EPSON G7000/L1000, ДИАПАЗОН ПРОЕКЦИОННОГО ОТНОШЕНИЯ 0.65-0.78譯 | ||
| 商品品牌 | EPSON | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4.3 | 毛重 | 4.3 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 1919.16 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 1919.16 | 單價USD(總價/重量) | 446.3163 |
-
5產品編碼
-
7交易次數(shù)
-
574606.9總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8418690008 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8484900000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8516108000 | Italy | - | - | ||
| 20170501 | 8418690008 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8537109100 | Italy | - | - | ||
| 20170501 | 8418999000 | Italy | - | - | ||
| 20170501 | 8418690008 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細